- キーワード
- P1475
O-RING SEARCH
Oリング検索
●マッハ独自規格
【サイズ単位】mm
- 【用途】
- ◎:推奨する
- ○:使用可能
- △:箇所により使用可能
- ×:推奨しない
記載のない製品は、お問い合わせください。
呼び 番号 |
太さ | 太さ 許容差 |
内径 | 内径 許容差 |
材質 | 材料番号 | 耐熱性(℃) | 耐低温性(℃) | 耐候性 | 耐鉱物油性 | 耐燃料油性 | 耐シリコーン油性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐圧縮永久歪性 | 耐水性 | 耐塩素水性 | 耐アルコール性 | 耐グリコール液性 | 耐スチーム性 | 電気絶縁性 | 電気導電性 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● P1475 | 8.40 | ±0.15 | 1474.50 | ±7.50 | NBR | N7-438 | 100 | -25 | ✕ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |
● P1475 | 8.40 | ±0.15 | 1474.50 | ±7.50 | NBR | N9-993 | 100 | -25 | ✕ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |
● P1475 | 8.40 | ±0.15 | 1474.50 | ±7.50 | NBR | N7-955 | 100 | -20 | ✕ | ◎ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |
● P1475 | 8.40 | ±0.15 | 1474.50 | FFKM | ポロロッカ 251B | 300 | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ||
● P1475 | 8.40 | ±0.15 | 1474.50 | ±7.50 | EPDM | E7-964 | 120 | -30 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | |
● P1475 | 8.40 | ±0.15 | 1474.50 | ±11.25 | Q | S7-947 | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |
● P1475 | 8.40 | ±0.15 | 1474.50 | ±9.00 | FKM | F7-135 | 200 | -15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |
● P1475 | 8.40 | ±0.15 | 1474.50 | FKM | ポロロッカ G80C | 200 | -5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ✕ | ||
● P1475 | 8.40 | ±0.15 | 1474.50 | FKM | ポロロッカ IOTA | 200 | -15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ |
表を参考にしていただき使用条件と合う材料を選定してください。
ただし、実機試験等での確認をお奨めいたします。
ただし、実機試験等での確認をお奨めいたします。